[vc_row css_animation=»» row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»grid» angled_section=»no» text_align=»left» background_image_as_pattern=»without_pattern» padding_top=»30″ padding_bottom=»40″ z_index=»»][vc_column][vc_column_text]
PREVISIÓN INGRESOS EJERCICIO 2019 | CAPITAL |
---|---|
CUOTAS SOCIOS | 25.543,00€ |
SUBVENCIONES PÚBLICAS | 19.000,00€ |
AYUDAS DE ENTIDADES PRIVADAS | 8.000,00€ |
TOTAL PREVISIÓN INGRESOS AÑO 2019 | 52.543,00€ |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=»» row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»grid» angled_section=»no» text_align=»left» background_image_as_pattern=»without_pattern» padding_top=»30″ padding_bottom=»60″ z_index=»»][vc_column][vc_column_text]
PREVISIÓN GASTOS EJERCICIO 2019 | CAPITAL |
---|---|
APRENDAMIENTO LOCAL | 9.192,00€ |
CONTRIBUCIÓN E IRPF | 2.000,00€ |
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 30.580,00€ |
SEGUROS Y GESTOR | 880,00€ |
SERVICIOS BANCARIOS | 200,00€ |
ACTIVIDADES SOCIALES | 1000,00€ |
SUMINISTRO DE LUZ | 1321,00€ |
SUMINISTRO DE AGUA | 575,00€ |
SUMINISTRO TELÉFONO E INTERNET | 885,00€ |
PUBLICIDAD, REDES, PÁG, WEB | 1500,00€ |
MATERIAL DE OFICINA | 1500,00€ |
MATERIAL DE LIMPIEZA, LIMPIEZA DE LOCAL | 2500,00€ |
TOTAL PREVISIÓN GASTOS AÑO 2019 | 52.133,00€ |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]